كان الأهلي يقطع أول خطوة جادة في طريق المفاوضات والمحاولات لبناء المقر انضم للعضوية بالنادي (80) عضوًا وكان عدد الأعضاء يتزايد ببطء شديد.
وتقرر تفويض أمين الصندوق والسكرتير في تقسيط الاشتراك السنوي على المشتركين.
وتكونت شركة للنادي على هيئة مساهمين (أعضاء) وعضوية نادي المدارس العليا للاشتراك كأعضاء بالنادي الأهلي على أن يدفع نادي المدارس العليا الاشتراكات السنوية وقدرها (120 ج) عن أعضائه من الطلبة وإذا كان من بين أعضائه متخرجون فيدفع كل عضو منهم جنيهًا.
|
|
أمين وميشيل مرشاق | 15 | | 75 | 500 | 37 | 500 | 37 | |
إبراهيم خليل أفندي | 2 | | 10 | | 2 | | 8 | تنازل عنها للنادي |
أحمد مدحت باشا | 10 | | 50 | | 50 | | | |
جعفر بك ولى (باشا) | 6 | | 30 | | 15 | | 15 | تنازل عنها للنادي |
حسين صدقي بك | 1 | | 5 | | 5 | | | |
أحمد زكي باشا | 5 | | 25 | 925 | 7 | 75 | 17 | |
على أبو الفتوح باشا | 10 | | 50 | | 35 | | 3 | |
مصطفى سامي بك | 1 | | 5 | 500 | 1 | | | |
محمد على زكي بك | 1 | | 5 | | 5 | 500 | 3 | |
محمد بهجت الشوربجي بك | 1 | | 5 | | 2 | | | |
حامد خلوصي بك | 2 | | 10 | | 10 | | 3 | |
ممحمد طلعت حرب بك (باشا) | 20 | | 100 | | 100 | | | |
أحمد حسني باشا | 4 | | 20 | | 20 | | | |
لطف الله بك | 10 | | 50 | | 50 | | | |
النبيل إسماعيل داود | 10 | | 50 | | 50 | | | |
هاشم الشريف | 1 | | 5 | | 5 | | | |
السيد أبو بكر راتب | 10 | | 50 | | 50 | | | |
هاشم الشريف | 703 | | 3515 | 925 | 3013 | 575 | 501 | |
قررت اللجنة العليا للنادي بجلسة 19 يناير سنة 1919 اعتبار الذين لم يسددوا قيمة ما اكتتبوا به كأنهم غير مساهمين واعتبار المبالغ التي دفعوها إيرادًا للنادي إلا إذا تقدم أحدهم وطلب دفع الباقي عليه فيقبل طلبه وتحسب له المبالغ التي دفعها.. وبذلك اعتبر مبلغ 1289 جنيه و925 مليم احتياطي رأسمالي ناشئ من الوارد من 358 سهمًا اكتتب فيها ولم تسدد قيمتها بالكامل حينئذ.